Priseksempler på samlet begravelse/bisættelse
Herunder giver vi 3 eksempler på begravelse/bisættelse. De 3 eksempler tager udgangspunkt i forskellige dødssteder og deraf forskellige kørsler samt afdødes ønsker i forhold til gravsted kontra askespredning
Eksempel 1
Begravelse/Bisættelse
- Afdøde er død i hjemmet/plejehjem/hospice.
- Der bliver lagt i kiste og der holdes udsyngning.
- Kisten køres til det lokale kirkegårdskapel (20 km).
- Afdøde er medlem af Folkekirken og begraves/bisættes en hverdag.
Hertil kommer udgifter til mindesamvær, gravsten evt. vedligeholdelse, hækklipning mv., samt erhvervelse af brugsret (afhænger af fredningsperiode og gravplads).
Der skal herfra modregnes evt. begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark eller anden privat tegnet begravelseskasse/forsikring.
Serviceydelse | Begravelse | Bisættelse |
Kiste, alm. | kr. 7.200,- | kr. 6.850,- |
Urne | kr. 995,- | |
Levering af urne | kr. 645,- | |
Levering af kiste og polstring | kr. 800,- | kr. 800,- |
Kisteilægning | kr. 895,- | kr. 895,- |
Rustvognkørsel til kirkens kapel | kr. 1.550,- | kr. 1.550,- |
Rustvognskørsel til krematoriet 50km. | kr. 2.390,- | |
Honorar/assistance | kr. 4.050,- | kr. 4.050,- |
Hjælpemidler/værnemidler | kr. 235,- | Kr. 235,- |
Bedemand i alt | kr. 14.730,- | kr. 18.410,- |
Udlæg | ||
Annonce Nordjysk og Afdøde.dk | kr. 2.100,- | kr. 2.100,- |
Kistepyntning | kr. 1.500,- | kr. 1.500,- |
Kirkegården, gravkastning/urnenedsættelse | kr. 4.650,- | kr. 492,- |
Kremering | kr. 2.995,- | |
Begravelse/bisættelse i alt | kr. 22.980,- | kr. 25.497,- |
Eksempel 2
Begravelse/Bisættelse
- Afdøde er død på Aalborg Universitetshospital, Thisted.
- Føres til lokal kirkes kapel (24 km.) og begravelse/bisættelse en fredag.
- Afdøde er medlem af Folkekirken
Hertil kommer udgifter til mindesamvær, gravsten evt. vedligeholdelse, hækklipning mv, samt erhvervelse af brugsret (afhænger af fredningsperiode og gravplads).
Der skal herfra modregnes evt. begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark eller anden privat tegnet begravelseskasse/forsikring.
Serviceydelse | Begravelse | Bisættelse |
Kiste, alm. | kr. 7.200,- | kr. 6.850,- |
Urne | kr. 995,- | |
Levering af urne | kr. 645,- | |
Levering af kiste og polstring | kr. 800,- | kr. 800,- |
Rustvognkørsel til kirkens kapel | kr. 1.662,- | kr. 1.662,- |
Rustvognskørsel til krematoriet 40km. | kr. 2.110,- | |
Honorar/assistance | kr. 4.050,- | kr. 4.050,- |
Hjælpemidler/værnemidler | kr. 235,- | kr. 235,- |
Bedemand i alt | kr. 13.947,- | kr. 17.347,- |
Udlæg | ||
Annonce Nordjysk og Afdøde.dk | kr. 2.100,- | kr. 2.100,- |
Kistepyntning | kr. 1.500,- | kr. 1.500,- |
Kirkegården, gravkastning/urnenedsættelse | kr. 4.650,- | kr. 492,- |
Portørassistance | kr. 386,- | kr. 386,- |
Kremering | kr. 2.995,- | |
Begravelse/bisættelse i alt | kr. 22.583,- | kr. 24.820,- |
Eksempel 3
Bisættelse
- Afdøde er død på Aalborg Universitetshospital, Aalborg.
- Føres direkte til krematoriet uden højtidelighed.
- Afdøde er IKKE medlem af Folkekirken.
- Der skal ske askestrøelse over åbent hav og familien vil selv hente urnen på Aalborg Krematorium.
Der skal herfra modregnes evt. begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark eller anden privat tegnet begravelseskasse/forsikring.
Serviceydelse | Bisættelse | |
Kiste, alm. | kr. 6.850,- | |
Urne | kr. 995,- | |
Levering af urne | kr. 0,- | |
Levering af kiste og polstring | kr. 895,- | |
Rustvognskørsel til krematoriet 20km. | kr. 1.550,- | |
Honorar/assistance | kr. 4.050,- | |
Hjælpemidler/værnemidler | kr. 235.- | |
Bedemand i alt | kr. 14.575,- | |
Udlæg | ||
Annonce Nordjyske og Afdøde.dk | kr. 2.100,- | |
Kistepyntning | kr. 0,- | |
Kirkegården (kr. 0,- pga. askespredning) | kr. 0,- | |
Portørassistance | kr. 386,- | |
Kremering | kr. 3.025,- | |
Begravelse/bisættelse i alt | kr. 20.086,- |
Vi kan også hjælpe med
Ved enhver begravelse eller bisættelse fremkommer priser (udlæg) udover den pris.